|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 156.34 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 196.69 m2 |
Cena na klíč: | 4 570 000 Kč |
| Obytná plocha: | 100.71 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 942.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 235 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 230.68 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 151.00 m2 |
Cena na klíč: | 3 598 800 Kč |
| Obytná plocha: | 103.72 m2 |
Cena hrubé stavby: | 1 798 800 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 833 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 176.14 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 207.27 m2 |
Cena na klíč: | 3 880 680 Kč |
| Obytná plocha: | 98.10 m2 |
Cena hrubé stavby: | 1 940 280 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 18 723 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 206.50 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 179.00 m2 |
Cena na klíč: | 4 008 600 Kč |
| Obytná plocha: | 125.90 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 787 100 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 394 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 231.90 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 201.00 m2 |
Cena na klíč: | 4 551 300 Kč |
| Obytná plocha: | 144.50 m2 |
Cena hrubé stavby: | 3 134 400 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 643 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 105.26 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 186.15 m2 |
Cena na klíč: | 4 190 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 864.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 509 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 70.95 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 97.33 m2 |
Cena na klíč: | 2 014 000 Kč |
| Obytná plocha: | 74.01 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 692 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 72.90 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 119.04 m2 |
Cena na klíč: | 2 317 000 Kč |
| Obytná plocha: | 88.44 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 464 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 81.81 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 134.60 m2 |
Cena na klíč: | 2 609 000 Kč |
| Obytná plocha: | 100.28 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 383 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 106.35 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 175.90 m2 |
Cena na klíč: | 2 521 000 Kč |
| Obytná plocha: | 112.11 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 14 332 Kč |
|
|
|