|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 88.17 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 136.40 m2 |
Cena na klíč: | 3 457 900 Kč |
| Obytná plocha: | 71.51 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 045 900 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 25 351 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 93.43 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 147.57 m2 |
Cena na klíč: | 3 586 100 Kč |
| Obytná plocha: | 103.11 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 137 100 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 301 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 93.43 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 153.75 m2 |
Cena na klíč: | 3 622 500 Kč |
| Obytná plocha: | 103.11 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 179 700 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 561 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 93.43 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 154.75 m2 |
Cena na klíč: | 3 579 200 Kč |
| Obytná plocha: | 103.11 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 114 800 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 129 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 93.43 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 147.57 m2 |
Cena na klíč: | 3 622 800 Kč |
| Obytná plocha: | 103.11 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 161 500 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 550 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 93.43 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 147.57 m2 |
Cena na klíč: | 3 674 100 Kč |
| Obytná plocha: | 103.11 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 220 300 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 897 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 128.32 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 168.40 m2 |
Cena na klíč: | 3 520 000 Kč |
| Obytná plocha: | 92.79 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 726.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 903 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 128.32 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 221.17 m2 |
Cena na klíč: | 4 010 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 827.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 18 131 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 155.52 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 234.73 m2 |
Cena na klíč: | 4 600 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 998.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 597 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 119.08 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 178.05 m2 |
Cena na klíč: | 3 980 000 Kč |
| Obytná plocha: | 92.79 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 820.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 353 Kč |
|
|
|