|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 122.17 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 160.08 m2 |
Cena na klíč: | 3 140 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 696.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 615 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 133.36 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 200.35 m2 |
Cena na klíč: | 4 510 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 929.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 511 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 150.02 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 225.76 m2 |
Cena na klíč: | 4 810 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 992.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 306 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 115.89 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 150.39 m2 |
Cena na klíč: | 2 960 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 659.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 682 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 155.96 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 208.21 m2 |
Cena na klíč: | 4 020 000 Kč |
| Obytná plocha: | 130.90 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 829.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 307 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 133.87 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 188.38 m2 |
Cena na klíč: | 4 150 000 Kč |
| Obytná plocha: | 121.86 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 855.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 030 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 131.37 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 188.13 m2 |
Cena na klíč: | 3 810 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 802.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 252 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 173.36 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 192.37 m2 |
Cena na klíč: | 3 890 000 Kč |
| Obytná plocha: | 116.10 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 802.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 221 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 174.55 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 245.95 m2 |
Cena na klíč: | 5 300 000 Kč |
| Obytná plocha: | 131.39 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 1093.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 549 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 114.82 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 162.47 m2 |
Cena na klíč: | 3 780 000 Kč |
| Obytná plocha: | 109.01 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 780.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 266 Kč |
|
|
|