|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 105.26 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 186.15 m2 |
Cena na klíč: | 4 190 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 864.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 509 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 214.25 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 151.73 m2 |
Cena na klíč: | 3 980 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 862.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 26 231 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 122.76 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 120.57 m2 |
Cena na klíč: | 2 720 000 Kč |
| Obytná plocha: | 91.48 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 586.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 560 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 109.30 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 147.05 m2 |
Cena na klíč: | 3 230 000 Kč |
| Obytná plocha: | 92.21 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 665.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 965 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 117.23 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 163.84 m2 |
Cena na klíč: | 3 250 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 671.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 836 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 98.44 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 76.18 m2 |
Cena na klíč: | 2 430 000 Kč |
| Obytná plocha: | 54.52 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 495.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 31 898 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 136.06 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 106.21 m2 |
Cena na klíč: | 3 100 000 Kč |
| Obytná plocha: | 67.19 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 632.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 29 187 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 113.92 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 131.57 m2 |
Cena na klíč: | 3 130 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 695.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 790 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 137.37 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 159.89 m2 |
Cena na klíč: | 3 910 000 Kč |
| Obytná plocha: | 111.69 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 741.05 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 454 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 129.61 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 134.31 m2 |
Cena na klíč: | 2 870 000 Kč |
| Obytná plocha: | 83.90 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 641.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 368 Kč |
|
|
|