|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 109.48 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 139.35 m2 |
Cena na klíč: | 3 740 000 Kč |
| Obytná plocha: | 67.40 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 772.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 26 839 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 128.32 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 168.40 m2 |
Cena na klíč: | 3 520 000 Kč |
| Obytná plocha: | 92.79 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 726.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 903 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 128.32 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 221.17 m2 |
Cena na klíč: | 4 010 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 827.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 18 131 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 155.52 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 234.73 m2 |
Cena na klíč: | 4 600 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 998.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 597 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 119.08 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 178.05 m2 |
Cena na klíč: | 3 980 000 Kč |
| Obytná plocha: | 92.79 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 820.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 353 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 83.63 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 72.27 m2 |
Cena na klíč: | 1 860 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 379.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 25 737 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 93.08 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 81.54 m2 |
Cena na klíč: | 2 020 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 413.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 773 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 92.04 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 130.26 m2 |
Cena na klíč: | 2 640 000 Kč |
| Obytná plocha: | 92.69 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 538.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 267 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 120.20 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 169.60 m2 |
Cena na klíč: | 3 420 000 Kč |
| Obytná plocha: | 91.43 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 705.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 165 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 156.34 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 196.69 m2 |
Cena na klíč: | 4 570 000 Kč |
| Obytná plocha: | 100.71 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 942.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 235 Kč |
|
|
|