|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 125.47 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 186.96 m2 |
Cena na klíč: | 3 900 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 805.06 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 860 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 118.60 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 170.85 m2 |
Cena na klíč: | 3 360 000 Kč |
| Obytná plocha: | 83.40 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 118.60 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 666 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 102.10 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 83.60 m2 |
Cena na klíč: | 2 500 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 509.68 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 29 904 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 85.25 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 127.56 m2 |
Cena na klíč: | 2 600 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 547.93 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 383 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 119.09 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 153.91 m2 |
Cena na klíč: | 3 340 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 689.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 701 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 86.08 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 64.69 m2 |
Cena na klíč: | 1 960 000 Kč |
| Obytná plocha: | 50.36 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 400.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 30 298 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 81.38 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 115.88 m2 |
Cena na klíč: | 2 500 000 Kč |
| Obytná plocha: | 61.97 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 516.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 574 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 102.19 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 147.30 m2 |
Cena na klíč: | 3 110 000 Kč |
| Obytná plocha: | 87.95 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 641.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 113 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 108.22 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 160.30 m2 |
Cena na klíč: | 3 110 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 674.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 401 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 111.93 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 165.33 m2 |
Cena na klíč: | 3 380 000 Kč |
| Obytná plocha: | 101.48 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 696.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 444 Kč |
|
|
|