|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 82.03 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 121.05 m2 |
Cena na klíč: | 2 420 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 489.66 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 992 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 106.71 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 131.43 m2 |
Cena na klíč: | 2 930 000 Kč |
| Obytná plocha: | 79.56 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 604.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 293 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 124.64 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 161.60 m2 |
Cena na klíč: | 3 350 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 690.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 730 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 128.02 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 171.82 m2 |
Cena na klíč: | 3 520 000 Kč |
| Obytná plocha: | 92.48 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 725.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 487 Kč |
|
|
| Zastavěná plocha: | 76.58 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 154.64 m2 |
Cena na klíč: | 3 200 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 659.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 693 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 87.26 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 192.99 m2 |
Cena na klíč: | 3 420 000 Kč |
| Obytná plocha: | 75.10 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 705.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 17 721 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 86.89 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 123.11 m2 |
Cena na klíč: | 2 810 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 579.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 825 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 98.59 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 129.68 m2 |
Cena na klíč: | 2 650 000 Kč |
| Obytná plocha: | 69.24 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 547.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 435 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 106.71 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 148.41 m2 |
Cena na klíč: | 3 170 000 Kč |
| Obytná plocha: | 69.51 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 653.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 360 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 120.37 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 148.90 m2 |
Cena na klíč: | 3 610 000 Kč |
| Obytná plocha: | 69.29 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 745.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 244 Kč |
|
|
|