|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 76.05 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 113.35 m2 |
Cena na klíč: | 2 260 000 Kč |
| Obytná plocha: | 78.04 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 467.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 938 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 81.83 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 128.70 m2 |
Cena na klíč: | 2 380 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 490.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 18 493 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 86.40 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 117.26 m2 |
Cena na klíč: | 2 610 000 Kč |
| Obytná plocha: | 85.56 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 538.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 258 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 91.56 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 120.72 m2 |
Cena na klíč: | 2 490 000 Kč |
| Obytná plocha: | 84.04 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 514.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 626 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 105.18 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 144.38 m2 |
Cena na klíč: | 2 950 000 Kč |
| Obytná plocha: | 88.10 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 543.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 432 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 104.84 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 144.28 m2 |
Cena na klíč: | 2 740 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 565.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 18 991 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 133.85 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 168.33 m2 |
Cena na klíč: | 3 250 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 670.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 307 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 79.72 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 111.98 m2 |
Cena na klíč: | 2 330 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 480.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 807 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 107.37 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 136.50 m2 |
Cena na klíč: | 2 900 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 598.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 245 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 85.23 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 126.88 m2 |
Cena na klíč: | 2 590 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 533.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 413 Kč |
|
|
|