|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 126.38 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 173.56 m2 |
Cena na klíč: | 4 060 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 838.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 392 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 153.08 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 218.51 m2 |
Cena na klíč: | 4 580 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 945.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 960 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 153.20 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 214.76 m2 |
Cena na klíč: | 4 800 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 989.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 351 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 141.61 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 233.18 m2 |
Cena na klíč: | 4 750 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 980.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 371 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 155.27 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 249.30 m2 |
Cena na klíč: | 4 870 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 1004.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 535 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 131.88 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 187.87 m2 |
Cena na klíč: | 3 680 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 808.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 588 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 132.78 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 206.02 m2 |
Cena na klíč: | 4 290 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 885.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 823 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 122.55 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 160.17 m2 |
Cena na klíč: | 3 680 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 758.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 976 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 124.76 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 166.69 m2 |
Cena na klíč: | 3 260 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 722.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 557 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 130.75 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 196.63 m2 |
Cena na klíč: | 4 170 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 859.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 207 Kč |
|
|
|