|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 118.55 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 178.82 m2 |
Cena na klíč: | 3 970 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 818.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 201 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 169.37 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 222.23 m2 |
Cena na klíč: | 4 760 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 982.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 419 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 135.14 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 193.41 m2 |
Cena na klíč: | 4 460 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 920.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 060 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 101.83 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 147.29 m2 |
Cena na klíč: | 3 190 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 657.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 658 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 124.21 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 164.41 m2 |
Cena na klíč: | 3 650 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 753.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 201 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 125.29 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 165.74 m2 |
Cena na klíč: | 3 900 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 805.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 531 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 134.67 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 184.66 m2 |
Cena na klíč: | 3 900 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 805.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 120 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 131.33 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 189.83 m2 |
Cena na klíč: | 4 530 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 934.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 863 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 125.46 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 198.92 m2 |
Cena na klíč: | 4 370 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 902.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 969 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 135.36 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 199.10 m2 |
Cena na klíč: | 4 530 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 934.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 752 Kč |
|
|
|