|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 147.00 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 158.41 m2 |
Cena na klíč: | 3 720 000 Kč |
| Obytná plocha: | 90.23 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 766.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 483 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 107.10 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 176.46 m2 |
Cena na klíč: | 3 480 000 Kč |
| Obytná plocha: | 94.19 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 718.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 721 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 107.10 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 160.81 m2 |
Cena na klíč: | 3 540 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 729.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 014 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 114.32 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 161.28 m2 |
Cena na klíč: | 3 980 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 821.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 678 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 123.35 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 101.92 m2 |
Cena na klíč: | 2 860 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 600.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 28 061 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 112.66 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 161.05 m2 |
Cena na klíč: | 3 510 000 Kč |
| Obytná plocha: | 99.57 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 658.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 794 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 105.99 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 155.08 m2 |
Cena na klíč: | 3 120 000 Kč |
| Obytná plocha: | 99.24 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 643.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 119 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 111.70 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 161.55 m2 |
Cena na klíč: | 3 520 000 Kč |
| Obytná plocha: | 99.38 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 710.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 789 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 109.90 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 169.52 m2 |
Cena na klíč: | 3 740 000 Kč |
| Obytná plocha: | 98.93 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 693.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 062 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 131.24 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 179.84 m2 |
Cena na klíč: | 3 520 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 726.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 573 Kč |
|
|
|