|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 124.21 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 164.41 m2 |
Cena na klíč: | 3 650 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 753.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 201 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 125.29 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 165.74 m2 |
Cena na klíč: | 3 900 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 805.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 531 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 134.67 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 184.66 m2 |
Cena na klíč: | 3 900 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 805.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 120 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 131.33 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 189.83 m2 |
Cena na klíč: | 4 530 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 934.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 863 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 125.46 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 198.92 m2 |
Cena na klíč: | 4 370 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 902.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 969 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 135.36 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 199.10 m2 |
Cena na klíč: | 4 530 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 934.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 752 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 126.38 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 173.56 m2 |
Cena na klíč: | 4 060 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 838.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 392 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 153.08 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 218.51 m2 |
Cena na klíč: | 4 580 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 945.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 960 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 153.20 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 214.76 m2 |
Cena na klíč: | 4 800 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 989.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 351 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 141.61 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 233.18 m2 |
Cena na klíč: | 4 750 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 980.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 371 Kč |
|
|
|