|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 147.07 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 208.79 m2 |
Cena na klíč: | 4 840 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 997.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 181 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 126.85 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 171.29 m2 |
Cena na klíč: | 3 620 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 747.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 134 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 152.99 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 207.94 m2 |
Cena na klíč: | 4 310 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 888.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 727 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 146.73 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 191.62 m2 |
Cena na klíč: | 4 110 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 848.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 449 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 120.65 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 195.32 m2 |
Cena na klíč: | 3 750 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 773.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 199 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 134.41 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 193.94 m2 |
Cena na klíč: | 4 400 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 907.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 687 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 118.55 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 178.82 m2 |
Cena na klíč: | 3 970 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 818.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 201 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 169.37 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 222.23 m2 |
Cena na klíč: | 4 760 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 982.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 419 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 135.14 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 193.41 m2 |
Cena na klíč: | 4 460 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 920.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 060 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 101.83 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 147.29 m2 |
Cena na klíč: | 3 190 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 657.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 658 Kč |
|
|
|