|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 216.20 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 303.20 m2 |
Cena na klíč: | 6 625 400 Kč |
| Obytná plocha: | 158.25 m2 |
Cena hrubé stavby: | 4 948 600 Kč |
| Obestavěný prostor: | 1449.10 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 852 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 82.35 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 69.10 m2 |
Cena na klíč: | 1 299 000 Kč |
| Obytná plocha: | 47.43 m2 |
Cena hrubé stavby: | 1 049 900 Kč |
| Obestavěný prostor: | 286.81 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 18 799 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 74.91 m2 |
Cena na klíč: | 1 499 900 Kč |
| Obytná plocha: | 49.09 m2 |
Cena hrubé stavby: | 1 239 400 Kč |
| Obestavěný prostor: | 327.67 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 023 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 94.30 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 81.11 m2 |
Cena na klíč: | 1 489 900 Kč |
| Obytná plocha: | 49.97 m2 |
Cena hrubé stavby: | 1 239 200 Kč |
| Obestavěný prostor: | 440.76 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 18 369 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 37.21 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | m2 |
Cena na klíč: | 0 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 0 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 73.80 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | m2 |
Cena na klíč: | 0 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 0 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 78.00 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | m2 |
Cena na klíč: | 0 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 0 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 82.00 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | m2 |
Cena na klíč: | 0 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 0 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 88.18 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | m2 |
Cena na klíč: | 0 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 0 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 105.03 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 170.41 m2 |
Cena na klíč: | 3 640 000 Kč |
| Obytná plocha: | 84.72 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 750.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 360 Kč |
|
|
|