|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 100.36 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 155.90 m2 |
Cena na klíč: | 3 857 000 Kč |
| Obytná plocha: | 95.90 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 232 400 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 740 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 106.63 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 162.40 m2 |
Cena na klíč: | 3 389 500 Kč |
| Obytná plocha: | 109.55 m2 |
Cena hrubé stavby: | 1 944 500 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 871 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 106.63 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 161.71 m2 |
Cena na klíč: | 3 322 700 Kč |
| Obytná plocha: | 98.58 m2 |
Cena hrubé stavby: | 1 918 200 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 547 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 111.09 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 165.38 m2 |
Cena na klíč: | 3 642 500 Kč |
| Obytná plocha: | 101.96 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 078 300 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 025 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 77.00 m2 |
Konstrukční systém: | skeletový |
| Podlahová plocha: | 127.00 m2 |
Cena na klíč: | 2 552 000 Kč |
| Obytná plocha: | 98.00 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 145 000 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 16 890 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 140.90 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 103.81 m2 |
Cena na klíč: | 3 360 000 Kč |
| Obytná plocha: | 63.03 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 690.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 32 367 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 99.67 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 149.89 m2 |
Cena na klíč: | 2 736 990 Kč |
| Obytná plocha: | 118.78 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 18 260 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 79.05 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 120.84 m2 |
Cena na klíč: | 2 939 730 Kč |
| Obytná plocha: | 88.45 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 327 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 201.14 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 244.94 m2 |
Cena na klíč: | 3 892 390 Kč |
| Obytná plocha: | 128.36 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 15 891 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 96.00 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 159.90 m2 |
Cena na klíč: | 3 124 000 Kč |
| Obytná plocha: | 118.50 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 537 Kč |
|
|
|