|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 94.49 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 155.76 m2 |
Cena na klíč: | 3 455 100 Kč |
| Obytná plocha: | 78.10 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 078 300 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 182 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 196.83 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 199.31 m2 |
Cena na klíč: | 3 461 152 Kč |
| Obytná plocha: | 119.74 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 647.41 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 17 366 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 195.50 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 165.25 m2 |
Cena na klíč: | 4 530 000 Kč |
| Obytná plocha: | 83.87 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 925.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 27 413 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 86.31 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 142.39 m2 |
Cena na klíč: | 3 476 800 Kč |
| Obytná plocha: | 87.28 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 092 500 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 417 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 105.20 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 176.75 m2 |
Cena na klíč: | 4 071 200 Kč |
| Obytná plocha: | 102.43 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 463 600 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 034 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 145.78 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 118.66 m2 |
Cena na klíč: | 3 090 000 Kč |
| Obytná plocha: | 70.11 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 630.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 26 041 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 105.81 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 206.83 m2 |
Cena na klíč: | 3 630 600 Kč |
| Obytná plocha: | 97.68 m2 |
Cena hrubé stavby: | 1 815 240 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 17 554 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 128.59 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 102.77 m2 |
Cena na klíč: | 3 000 000 Kč |
| Obytná plocha: | 78.80 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 612.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 29 191 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 76.20 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 121.35 m2 |
Cena na klíč: | 2 390 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 492.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 695 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 107.92 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 133.23 m2 |
Cena na klíč: | 2 940 000 Kč |
| Obytná plocha: | 78.21 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 606.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 22 067 Kč |
|
|
|