|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 167.50 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 113.24 m2 |
Cena na klíč: | 0 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 1 578 000 Kč |
| Obestavěný prostor: | 451.60 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 0 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 112.56 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 96.71 m2 |
Cena na klíč: | 1 650 000 Kč |
| Obytná plocha: | 59.67 m2 |
Cena hrubé stavby: | 1 140 000 Kč |
| Obestavěný prostor: | 496.30 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 17 061 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 185.25 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 167.13 m2 |
Cena na klíč: | 0 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 055 400 Kč |
| Obestavěný prostor: | 798.60 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 0 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 97.00 m2 |
Konstrukční systém: | skeletový |
| Podlahová plocha: | 163.00 m2 |
Cena na klíč: | 3 333 000 Kč |
| Obytná plocha: | 118.00 m2 |
Cena hrubé stavby: | 2 850 000 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 17 485 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 177.11 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 139.95 m2 |
Cena na klíč: | 3 230 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 709.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 23 080 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 179.31 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 151.22 m2 |
Cena na klíč: | 0 Kč |
| Obytná plocha: | 94.50 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 0 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 187.38 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 160.28 m2 |
Cena na klíč: | 6 495 540 Kč |
| Obytná plocha: | 97.31 m2 |
Cena hrubé stavby: | 4 762 250 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 40 526 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 201.75 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 226.57 m2 |
Cena na klíč: | 0 Kč |
| Obytná plocha: | 107.87 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 0 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 120.09 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 196.03 m2 |
Cena na klíč: | 3 830 000 Kč |
| Obytná plocha: | 103.60 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 790.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 538 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 148.70 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 148.74 m2 |
Cena na klíč: | 3 240 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 746.50 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 21 783 Kč |
|
|
|