|
|
 |
| Zastavěná plocha: | 44.53 m2 |
Konstrukční systém: | skeletový |
| Podlahová plocha: | 58.10 m2 |
Cena na klíč: | 1 400 000 Kč |
| Obytná plocha: | 47.80 m2 |
Cena hrubé stavby: | 700 000 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 096 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 186.91 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 156.25 m2 |
Cena na klíč: | 3 850 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 834.60 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 640 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 186.91 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 156.00 m2 |
Cena na klíč: | 3 880 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 841.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 24 872 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 239.45 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 178.34 m2 |
Cena na klíč: | 4 810 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 1031.00 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 26 971 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 85.80 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 145.30 m2 |
Cena na klíč: | 2 433 885 Kč |
| Obytná plocha: | 83.75 m2 |
Cena hrubé stavby: | 1 530 400 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 16 751 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 85.88 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 132.69 m2 |
Cena na klíč: | 2 713 010 Kč |
| Obytná plocha: | 99.06 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 446 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 94.21 m2 |
Konstrukční systém: | panelový |
| Podlahová plocha: | 142.25 m2 |
Cena na klíč: | 2 939 730 Kč |
| Obytná plocha: | 102.30 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 666 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 125.47 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 186.96 m2 |
Cena na klíč: | 3 900 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 805.06 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 20 860 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 118.60 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 170.85 m2 |
Cena na klíč: | 3 360 000 Kč |
| Obytná plocha: | 83.40 m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 118.60 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 19 666 Kč |
|
 |
| Zastavěná plocha: | 102.10 m2 |
Konstrukční systém: | |
| Podlahová plocha: | 83.60 m2 |
Cena na klíč: | 2 500 000 Kč |
| Obytná plocha: | m2 |
Cena hrubé stavby: | 0 Kč |
| Obestavěný prostor: | 509.68 m3 |
Cena za m2 podlahové plochy: | 29 904 Kč |
|
|
|